春秋Q传春秋Q传物理法术修炼1-10所需经验、金钱、贡献汇总表
| 等级 | 项目 | 单体所需 | 数量 | 总经验 | 总金钱 | 总贡献 |
| 1级修炼 | 经验 | 69780 | 60 | 4186800 | 2043300 | 900 |
| 钱 | 34055 | 60 | ||||
| 贡献 | 15 | 60 | ||||
| 2级修炼 | 经验 | 76188 | 65 | 4952220 | 2447900 | 1625 |
| 钱 | 37660 | 65 | ||||
| 贡献 | 25 | 65 | ||||
| 3级修炼 | 经验 | 105020 | 70 | 7351400 | 2918650 | 2450 |
| 钱 | 41695 | 70 | ||||
| 贡献 | 35 | 70 | ||||
| 4级修炼 | 经验 | 136627 | 75 | 10247025 | 3465975 | 3375 |
| 钱 | 46213 | 75 | ||||
| 贡献 | 45 | 75 | ||||
| 5级修炼 | 经验 | 171249 | 80 | 13699920 | 4102000 | 4400 |
| 钱 | 51275 | 80 | ||||
| 贡献 | 55 | 80 | ||||
| 6级修炼 | 经验 | 207300 | 85 | 17620500 | 4656130 | 5525 |
| 钱 | 54778 | 85 | ||||
| 贡献 | 65 | 85 | ||||
| 7级修炼 | 经验 | 243639 | 90 | 21927510 | 5070960 | 6750 |
| 钱 | 56344 | 90 | ||||
| 贡献 | 75 | 90 | ||||
| 8级修炼 | 经验 | 258148 | 95 | 24524060 | 5510475 | 8075 |
| 钱 | 58005 | 95 | ||||
| 贡献 | 85 | 95 | ||||
| 9级修炼 | 经验 | 273890 | 100 | 27389000 | 5976600 | 9500 |
| 钱 | 59766 | 100 | ||||
| 贡献 | 95 | 100 | ||||
| 10级修炼 | 经验 | 290366 | 105 | 30488430 | 6471045 | 11025 |
| 钱 | 61629 | 105 | ||||
| 贡献 | 105 | 105 | ||||
| 合 计 | 162386865 | 42663035 | 53625 | |||
盛大老用户绑定为白金帐号













